Publikacja ogłoszeń w prasie w 2020 r
- Numer postępowania AG.I.272.1.54.2019
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2019-12-04 14:24 | - | |||
|
|
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf | 2019-12-04 14:24 | 312 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf | 2019-12-04 14:24 | 351 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykluczenie.pdf | 2019-12-04 14:24 | 184 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.pdf | 2019-12-04 14:24 | 177 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa.pdf | 2019-12-04 14:24 | 134 KB | ||
|
|
SIWZ.pdf | 2019-12-04 14:24 | 384 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2019-12-04 14:24 | 452 KB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf | 2020-03-03 14:41 | 206 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 15 | 2020-02-18 15:21 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 6 | 2020-02-18 15:21 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 4 | 2020-02-18 15:20 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2020-02-18 15:20 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 13 | 2020-01-28 15:08 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 12 | 2020-01-28 15:08 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 7 | 2020-01-28 15:07 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2020-01-21 15:21 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 14 | 2019-12-19 11:42 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 11 | 2019-12-19 11:42 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 10 | 2019-12-19 11:41 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 9 | 2019-12-19 11:41 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 8 | 2019-12-19 11:40 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 5 | 2019-12-19 11:40 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2019-12-19 11:39 |
